| PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC MA THÌ HỒ ![]() |
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
| I | Điều kiện tuyển sinh | Tuyển mới | Tuyển mới | Tuyển mới | Tuyển mới | Tuyển mới |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | 35 tuần | 35 tuần | 35 tuần | 35 tuần | 35 tuần |
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Tích cực thường xuyên, chủ động tự giác, tích cực tư duy | Tích cực thường xuyên, chủ động tự giác, tích cực tư duy | Tích cực thường xuyên, chủ động tự giác, tích cực tư duy | Tích cực thường xuyên, chủ động tự giác, tích cực tư duy | Tích cực thường xuyên, chủ động tự giác, tích cực tư duy |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, TDTT | Các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, TDTT | Các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, TDTT | Các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, TDTT | Các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, TDTT |
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Năng lực, phẩm chất, học tập xếp loại hoàn thành trở lên đạt 100% | Năng lực, phẩm chất, học tập xếp loại hoàn thành trở lên đạt 100% | Năng lực, phẩm chất, học tập xếp loại hoàn thành trở lên đạt 100% | Năng lực, phẩm chất, học tập xếp loại hoàn thành trở lên đạt 100% | Năng lực, phẩm chất, học tập xếp loại hoàn thành trở lên đạt 100% |
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Khả năng học tập và tiếp tục chuyển lên các lớp cao hơn | Khả năng học tập và tiếp tục chuyển lên các lớp cao hơn | Khả năng học tập và tiếp tục chuyển lên các lớp cao hơn | Khả năng học tập và tiếp tục chuyển lên các lớp cao hơn | Khả năng học tập và tiếp tục chuyển lên các lớp cao hơn |
| Ma Thì Hồ, ngày 09 tháng 9 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
| PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC MA THÌ HỒ ![]() |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
| I | Tổng số học sinh | 668 | 138 | 133 | 142 | 125 | 130 |
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 668 | 138 | 133 | 142 | 125 | 130 |
| III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | ||||||
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
42,7% | 53,6% | 42,8% | 34,5% | 41,6% | 40,8% |
| 2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
56,9% | 45,7% | 57,2% | 65,5% | 58,4% | 57,7% |
| 3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
0,4% | 0,7% | 0% | 0% | 0 % | 1,5% |
| IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | ||||||
| 1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
32,6 | 36,2 | 33,1% | 36,6% | 25,6% | 31,5% |
| 2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
65% | 60,9 | 66,2 | 61,3 | 72% | 64,7% |
| 3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
2,4% | 2,9 | 0,7% | 2,1% | 2,4% | 3,8% |
| V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
34,8 | 50% | 33,1% | 36,6% | 25,6% | 31,5% |
| b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ma Thì Hồ, ngày 09 tháng 9 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
| PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC MA THÌ HỒ ![]() |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | 27 | Số m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 10 | 1,35 m2 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 17 | 1,35 m2 |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | |
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
| III | Số điểm trường lẻ | 5 | 8335m2 |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 6 | 13519m2 |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 6 | 2825m2 |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 27 | 3645m2 |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 1 | 50m2 |
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 1 | 126 m2 |
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 1 | 52,5 m2 |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 1 | 47,25m2 |
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 1 | 78 m2 |
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 1 | 17 m2 |
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | 0 |
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 1 | 15 m2 |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 698 | |
| 1.1 | Khối lớp 1 | 360 | |
| 1.2 | Khối lớp 2 | 78 | |
| 1.3 | Khối lớp 3 | 121 | |
| 1.4 | Khối lớp 4 | 91 | |
| 1.5 | Khối lớp 5 | 48 | |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 198 | |
| 2.1 | Khối lớp 1 | 0 | |
| 2.2 | Khối lớp 2 | 61 | |
| 2.3 | Khối lớp 3 | 12 | |
| 2.4 | Khối lớp 4 | 50 | |
| 2.5 | Khối lớp 5 | 75 | |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 1.5 | Số học sinh/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 3 | |
| 2 | Cát xét | 0 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 23 | |
| 5 | Thiết bị khác... | ||
| 6 | ….. |
| Nội dung | Số lượng(m2) | |
| X | Nhà bếp | 50 m2 |
| XI | Nhà ăn | 400 m2 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 5 phòng, 400 m2 | 398 | 1 m2 |
| XIII | Khu nội trú | 400 m2 | 398 | 2,2 m2 |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 7 | 17 | |||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | |||
| Có | Không | ||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVII | Kết nối internet | x | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
| XIX | Tường rào xây | x |
| Ma Thì Hồ, ngày 09 tháng 9 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Tác giả: Tiểu học Ma Thì Hồ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ NĂM HỌC 2024-2025 CỦA LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC MA THÌ HỒ
CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỞI CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG PTDTBT TH MA THÌ HỒ
HOẠT ĐỘNG “NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN” CỦA LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT TH MA THÌ HỒ
Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024)
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “RUNG CHUÔNG VÀNG” CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 – 20/11/2024 CỦA TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC MA THÌ HỒ
Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ và làm việc với Lãnh đạo xã về công tác phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo
LỄ KHÁNH THÀNH BẾP ĂN BÁN TRÚ – NÂNG CAO ĐIỀU KIỆN SINH HOẠT CHO HỌC SINH TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC MA THÌ HỒ
TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC MA THÌ HỒ TƯNG BỪNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH